Навигация




КТ827, 2Т827 - биполярный кремниевый NPN транзистор - параметры, использование, цоколёвка.


Купить мужские и женские унты с доставкой по России

Основные технические параметры транзистора КТ827, 2Т827.

Транз
истор
IК, макс (имп)
А
UКЭ макс
В
UКБ макс
В
UЭБ макс
В
PК макс
 Вт
h21Э UКЭ нас
В
IКБ0
мА
fгр
МГц
КТ827А 20 (40) 100 100 5 125 750...18000 2 3 4
КТ827Б 20 (40) 80 80 5 125 750...18000 2 3 4
КТ827В 20 (40) 60 60 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827А 20 (40) 100 100 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827Б 20 (40) 80 80 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827В 20 (40) 60 60 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827А2 20 (40) 60 60 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827А5 20 (40) 100 100 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827Б2 20 (40) 80 80 5 125 750...18000 2 3 4
2Т827В2 20 (40) 60 60 5 125 750...18000 2 3 4

Обозначение на схеме и реальные размеры транзистора КТ827, 2Т827

Обозначение на схеме и реальные размеры транзистора КТ827, 2Т827

Внешний вид транзистора на примере КТ827Б

Внешний вид транзистора на примере КТ827Б