Навигация


КТ837, 2Т837 - биполярный кремниевый PNP транзистор - параметры, использование, цоколёвка.


Купить мужские и женские унты с доставкой по России

Основные технические параметры транзистора КТ837

Транз
истор
IК, макс
А
UКЭ макс
В
UКБ макс
В
UЭБ макс
В
PК макс
 Вт
h21Э UКЭ нас
В
IКБ0
мА
fгр
МГц
КТ837А 7,5 60 80 15 30 10...40 2,5 0,15 ≤1
КТ837Б 7,5 60 80 15 30 20...80 2,5 0,15 ≤1
КТ837В 7,5 60 80 15 30 50...150 2,5 0,15 ≤1
КТ837Г 7,5 45 60 15 30 10...40 0,5 0,15 ≤1
КТ837Д 7,5 45 60 15 30 20...80 0,5 0,15 ≤1
КТ837Е 7,5 45 60 15 30 50...150 0,5 0,15 ≤1
КТ837Ж 7,5 30 45 15 30 10...40 2,5 0,15 ≤1
КТ837И 7,5 30 45 15 30 20...80 2,5 0,15 ≤1
КТ837К 7,5 30 45 15 30 50...150 2,5 0,15 ≤1
КТ837Л 7,5 60 80 5 30 10...40 2,5 0,15 ≤1
КТ837М 7,5 60 80 5 30 20...80 2,5 0,15 ≤1
КТ837Н 7,5 60 80 5 30 50...150 2,5 0,15 ≤1
КТ837П 7,5 45 60 5 30 10...40 0,9 0,15 ≤1
КТ837Р 7,5 45 60 5 30 20...80 0,9 0,15 ≤1
КТ837С 7,5 45 60 5 30 50...150 0,9 0,15 ≤1
КТ837Т 7,5 30 45 5 30 10...40 0,5 0,15 ≤1
КТ837У 7,5 30 45 5 30 20...80 0,5 0,15 ≤1
КТ837Ф 7,5 30 45 5 30 50...150 0,5 0,15 ≤1

Основные технические параметры транзистора 2Т837

Транз
истор
IК, макс
А
UКЭ макс
В
UКБ макс
В
UЭБ макс
В
PК макс
Вт
h21Э UКЭ нас
В
IКБ0
мА
fгр
МГц
2Т837А 8 55 80 15 30 15...120 0,9 0,15 3
2Т837Б 8 45 60 15 30 30...120 0,9 0,15 3
2Т837В 8 35 45 15 30 40...180 0,9 0,15 3
2Т837Г 8 55 80 5 30 15...120 0,9 0,15 3
2Т837Д 8 45 60 5 30 30...150 0,9 0,15 3
2Т837Е 8 35 45 5 30 40...180 0,9 0,15 3

Обозначение на схеме кремниевого PNP транзистора КТ837

Обозначение на схеме КТ837, 2Т837

Цоколёвка и размеры транзистора КТ837

Цоколёвка транзистора КТ837, 2Т837

Внешний вид транзистора на примере КТ837Х

Внешний вид транзистора на примере КТ837Х